店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
志新店 | 黄婷 | 18201311680 | 11923 | 39 | 北京市海淀区志新路10号志新北里16号楼1~2层 |
地处区域内的核心区域,比邻北四环中路,距地铁15号线仅800米,周边志新北里等小区众多,人口稠密,北京科技大学位于项目左侧,众多商业企业集中,门前志新路为主干道,交通便利 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1164-F1-B004 | 家居装饰品综合店 | 66.51 | 50 | - |
1164-F1-B007 | 水吧 | 13.3 | 10 | - |
1164-F1-B009 | 珠宝、银饰 | 27.93 | 21 | - |
1164-F1-B010 | 手机/手机配件 | 15.96 | 12 | - |
1164-F1-B011 | 工艺品 | 19.95 | 15 | - |
1164-F1-B012 | 运动/休闲/户外服饰 | 21.28 | 16 | - |
1164-F1-B013 | 运动/休闲/户外服饰 | 34.59 | 26 | - |
1164-F1-B014 | 女装 | 110.41 | 83 | - |
1164-F1-B015 | 男装 | 79.81 | 60 | - |
1164-F1-B016 | 眼镜 | 38.58 | 29 | - |
1164-F1-B017 | 体验店 | 146.32 | 110 | - |
1164-F1-B018 | 饰品/帽子/饰巾/伞 | 15.96 | 12 | - |
1164-F1-B019 | 便民服务 | 6.65 | 5 | - |
1164-F1-B020 | 便民服务 | 6.65 | 5 | - |
1164-F1-B021 | 便民服务 | 6.65 | 5 | - |
1164-F1-B025 | 运动/休闲/户外服饰 | 19.95 | 15 | - |
1164-F1-C035 | 体验店 | 166.25 | 125 | - |
1164-F2-B030 | 女装 | 45.22 | 34 | - |
1164-F2-B031 | 小吃吧类(现制) | 15.3 | 11.5 | - |
1164-F2-B032 | 旅行社 | 9.31 | 7 | - |
1164-F2-B033 | 床上用品 | 21.28 | 16 | - |
1164-F2-B040 | 票站福彩 | 6.65 | 5 | - |
1164-F2-B041 | 美甲 | 26.6 | 20 | - |
1164-F2-B042 | 运动/休闲鞋 | 35.91 | 27 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
华天店 | 黄婷 | 18201311680 | 15741 | 39 | 北京市海淀区北小马厂6号华天大厦地下1层和地上1~3层 |
位于北京市海淀区北小马厂6号,紧邻地铁2号线、9号线,临近人民公安大学步行可到达白云观旅游圣地,距北京西客站北广场仅3分钟车程,并有大型写字楼中土大厦、中雅大厦等,周边有复兴医院、音乐学院。该商圈集学校、写字楼、医院、酒店、大型小区(荣丰小区)、地理位置优越、交通便利,是各商家投资开店的优质地带 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1166-F1-B005 | 休闲食品 | 34.3 | 22 | - |
1166-F1-B016 | 便民服务 | 7 | 4.5 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
中关村店 | 黄婷 | 18201311680 | 11125 | 25 | 北京市海淀区中关村大街18号地下一层 |
地处中关村核心地带,知名商业企业众多,标志性商业体,大规模建设带来了更多的商务消费人群,更快的带动了区域地块的价值提升,使商圈的人群结构更丰富,商圈的发展基础更加强大 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1171-B1-B012 | 运动/休闲/户外服饰 | 43.2 | 32 | - |
1171-B1-B014 | 童装/童鞋 | 40.5 | 30 | - |
1171-B1-B015 | 珠宝、银饰 | 58.1 | 43 | - |
1171-B1-B021 | 便民服务 | 47.3 | 35 | - |
1171-B1-B023 | 眼镜 | 44.6 | 33 | - |
1171-B1-B027 | 体验店 | 163 | 121 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
清河店 | 黄婷 | 18201311680 | 8241 | 33 | 北京市海淀区清缘西里11号楼商业2 |
扼守清河景观大道龙头,紧连上地信息产业基地,附近高档住宅众多,辐射周边30多个大中型社区,服务周边30万人口,且交通便利,多条公交线路在此停靠 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1261-F1-A007-1 | 美发/快剪 | 88.33 | 75.6 | - |
1261-F1-A007-2 | 地方特产 | 9.82 | 8.4 | - |
1261-F1-B011-1 | 眼镜 | 39.72 | 34 | - |
1261-F1-B011-2 | 女装 | 39.73 | 34 | - |
1261-F1-B012-2 | 皮鞋 | 38.56 | 33 | - |
1261-F1-B013 | 男装 | 60.76 | 52 | - |
1261-F1-B014 | 运动/休闲鞋 | 23.37 | 20 | - |
1261-F1-B017 | 保健品专卖店 | 21.06 | 18 | - |
1261-F1-B019 | 运动/休闲鞋 | 39.73 | 34 | - |
1261-F1-B033 | 床上用品 | 19.86 | 17 | - |
1261-F1-C026 | 便民服务 | 4.67 | 4 | - |
1261-F2-B021 | 儿童娱乐城 | 88.92 | 76 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
花园路店 | 黄婷 | 18201311680 | 15122 | 14 | 北京市海淀区花园路13号 |
地处三环与四环之间,比邻地铁10号线,交通配套设施完善,交通便利,多条公交线路到达此处,辖区内有北京航空航天大学、北京医科大学、北京电影学院、文理学院四所高校,学生聚集,商业发达,人员流动量大。 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1323-F1-A001 | 美食广场 | 172.8 | 144 | - |
1323-F1-B007 | 眼镜 | 46 | 38 | - |
1323-F1-B009-1 | 珠宝、银饰 | 18 | 15 | - |
1323-F1-B013 | 家居装饰品综合店 | 21.6 | 18 | - |
1323-F1-B014-1 | 鲜花绿植礼品 | 67.2 | 56 | - |
1323-F1-B015 | 美发/快剪 | 133.2 | 111 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
百旺店 | 黄婷 | 18201311680 | 5212 | 18 | 北京市海淀区圆明园西路18号中发百旺商城地下一层 |
百旺店位于北京市海淀区圆明园西路18号,项目周边商业气息浓郁,是区域内地标性建筑。周边坐拥众多成熟社区校区环绕,固定居住人口众多,形成独立消费网,商圈内第一家大型全业态、全客流、全体演、一站式购物中心 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1336-B1-A001 | 皮鞋 | 92.29 | 72 | - |
1336-B1-A002 | 家居装饰品综合店 | 92.29 | 72 | - |
1336-B1-A003 | 男装 | 56.4 | 44 | - |
1336-B1-B005 | 男装 | 5.13 | 4 | - |
1336-B1-B006 | 男装 | 6.41 | 5 | - |
1336-B1-B008 | 包袋/箱包 | 29.48 | 23 | - |
1336-B1-B009 | 床上用品 | 42.3 | 33 | - |
1336-B1-B011 | 便民服务 | 6.41 | 5 | - |
1336-B1-B012 | 鲜花绿植礼品 | 16.66 | 13 | - |
1336-B1-B013-1 | 珠宝、银饰 | 21.79 | 17 | - |
1336-B1-B013-2 | 小吃吧类(现制) | 25.64 | 20 | - |
1336-B1-B014 | 水吧 | 17.56 | 13.7 | - |
1336-B1-B015 | 饰品/帽子/饰巾/伞 | 5.13 | 4 | - |
1336-B1-C018 | 饰品/帽子/饰巾/伞 | 5.13 | 4 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
新都店 | 黄婷 | 18201311680 | 3859 | 7 | 北京市海淀区西三旗建材城中路6号 |
地处核心地带,是西三旗商业标志性建筑,辐射周边二十余万居民;等多所院校。 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1344-B1-B004 | 运动/休闲鞋 | 26.43 | 17.5 | - |
1344-B1-B005 | 摄影/拍照自助机/图片社 | 9.06 | 6 | - |
1344-B1-B008 | 便民服务 | 16.61 | 11 | - |
1344-B1-C010 | 男装 | 86.07 | 57 | - |
店铺 | 联系人 | 联系电话 | 店铺面积 | 商铺数 | 地址 |
新龙店 | 黄婷 | 18201311680 | 5478 | 8 | 北京市昌平区回龙观镇黄土东村金榜园南侧 |
位于北京市昌平区西三旗桥东新龙大厦,紧邻昌平回龙观,清河小营之北,西二旗以东及东小口的西部范围,随着北京城市建设的蓬勃发展和城区的急剧膨胀,楼房小区拔地而起,居民小区星罗棋布。知名度也越来越高,紧邻京藏高速,地标性商业体 |
铺位号 | 经营品类 | 建筑面积 | 使用面积 | 标底租金 |
---|---|---|---|---|
1352-B1-B004 | 便民服务 | 13.92 | 11.5 | - |
1352-B1-B005 | 美甲 | 33.64 | 27.8 | - |
1352-B1-B007-1 | 珠宝、银饰 | 19.36 | 16 | - |
1352-B1-B007-2 | 旅行社 | 18.76 | 15.5 | - |